聯賽對戰組合
星期二, 08.15, 2023
中信兄弟 (聯4) @ 樂天桃猿 (聯3), 18:35, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
中信 | 8.5 | 泰樂 | 3-3 | 3.64 | 36-35-4, 20-13-3 | 贏 | 51% | 4.24 | .323 | .249 | 3.85 | |
樂天 | -1.5 | 霍爾 | 3-1 | 3.46 | 37-35-3, 15-18-2 | 贏 | 51% | 4.68 | .335 | .279 | 3.96 | |
中信盤績數據樂天盤績數據對戰先發投手牛棚趨勢盤績 |
富邦悍將 (聯5) @ 味全龍 (聯2), 18:35, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
富邦 | 7.5 | 安得勝 | 3-1 | 3.79 | 29-42-4, 14-20-3 | 輸 | 41% | 3.92 | .320 | .254 | 3.94 | |
味全 | -1.5 | 布里悍 | 4-4 | 2.84 | 38-35-4, 20-14-3 | 輸 | 52% | 4.00 | .321 | .249 | 3.84 | |
富邦盤績數據味全盤績數據對戰先發投手牛棚趨勢盤績 |