聯賽對戰組合
星期二, 08.15, 2023
橫濱DeNA灣星 (央3) vs. 養樂多燕子 (央5), 17:00, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
橫濱 | -0.5 | 鮑爾 | 8-3 | 2.75 | 51-49-3, 23-30-1 | 2連敗 | 51% | 3.59 | .306 | .247 | 3.25 | |
養樂多 | 7.5 | 小澤怜史 | 5-2 | 2.20 | 43-58-2, 26-24-0 | 3連敗 | 43% | 3.64 | .308 | .238 | 3.68 | |
橫濱盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
讀賣巨人 (央4) vs. 中日龍 (央6), 17:00, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
巨人 | -0.5 | 菅野智之 | 2-5 | 4.14 | 51-51-1, 23-27-0 | 2連勝 | 50% | 3.87 | .309 | .255 | 3.56 | |
中日 | 5.5 | 小笠原慎之介 | 6-8 | 3.45 | 40-61-3, 23-30-2 | 2連勝 | 40% | 2.93 | .291 | .242 | 3.14 | |
巨人盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
阪神虎 (央1) vs. 廣島東洋鯉魚 (央2), 17:00, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
阪神 | -0.5 | 西純矢 | 5-2 | 3.44 | 62-38-4, 27-21-1 | 10連勝 | 62% | 3.86 | .321 | .245 | 2.73 | |
廣島 | 6.5 | 大瀬良大地 | 4-9 | 3.35 | 55-47-3, 32-16-1 | 7連敗 | 54% | 3.41 | .300 | .243 | 3.17 | |
阪神盤績數據廣島盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
羅德海洋 (洋2) vs. 日本火腿鬥士 (洋6), 17:00, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
羅德 | -0.5 | 西野勇士 | 8-2 | 2.61 | 52-42-4, 20-25-2 | 2連勝 | 55% | 3.61 | .312 | .236 | 3.34 | |
日本火腿 | 5.5 | 加藤貴之 | 5-8 | 2.90 | 44-61-0, 20-31-0 | 2連勝 | 42% | 3.34 | .298 | .233 | 3.13 | |
羅德盤績數據日本火腿盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
樂天金鷹 (洋4) vs. 西武獅 (洋5), 17:00, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
樂天 | -1.5 | 早川隆久 | 6-6 | 3.21 | 48-52-1, 22-26-1 | 輸 | 50% | 3.53 | .316 | .240 | 3.52 | |
西武 | 7.5 | 恩斯 | 1-8 | 5.18 | 45-55-1, 23-25-1 | 2連敗 | 50% | 2.92 | .296 | .234 | 2.91 | |
樂天盤績數據西武盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |